Versión TPV Gratis
Que no te obliguen a pagar nada. En setLince TPV Gratis tienes todo lo que puedas necesitas.
Para disfrutar de la Promoción debes tener Internet en el ordenador donde instales set Lince TPV y mantener actualizada la aplicación
Espera, espera, antes de pagar nada, prueba a fondo setLince TPV, descubre por ti mismo que es un progama de tpv sencillo y muy completo. Compara sus prestaciones con otros y después podrás valorar si estás o no dispuesto a convertirte en PRO.
Para vender, lo tienes fácil con nuestro tpv gratis para hosteleria. Organiza tus artículos por familias y subfamilias. Usa un lector de códigos de barras. Puedes abrir tantas cuentas simulataneas como quieras. Aprovéchate de las mas de 500 imágenes que tenemos para organizar los arículos como mejor prefieras o deja que set Lince TPV GRATIS cree y organice los artículos por ti.
En la pantalla principal tienes todo lo que necesitas para empezar a vender YA!, LA PANTALLA DE VENTAS DEL TPV. Si ya has creado los artículos predefinidos, entonces entra en la pantalla de ventas y empieza a ganar dinero. No necesitas ni dedicar mucho tiempo ni estudiar complicados manuales. Dos click y ya estás produciendo en tu negocio.
Cobrar la cuenta es fácil con set Lince TPV, solo tendrás que pulsar el botón "COBRAR" y listo. Ahora es momento de indicar cómo lo has cobrado. Ahora tendrás información para saber cuanto dinero llevas ganado hoy. Por cierto, enviar el informe de ventas a tu asesoría a dejado de ser un infierno.
Que no te obliguen a pagar nada. En setLince TPV Gratis tienes todo lo que puedas necesitas.
setLince TPV Gratis es fácil e intuitivo. Que no te compliquen la vida.
Soporte gratuito a través del correo electrónico soporte@softevolutons.es. Siempre estamos contigo.
En setLince TPV Gratis tienes toda la información económica de tu negocio al alcance de tu mano.
Características | TPV Gratis | Versión Basic | Versión PRO |
---|---|---|---|
Gestión de mesas para restauración | 5 Mesas | 30 Mesas | |
Ventas Mensuales | 400 Mes/Máximo | ||
Control de Acceso para Empleados | |||
Cobrar una venta en varias veces | |||
Cobrar artículos individuales de una venta | |||
Complementos para familias | |||
Asignar colores a familias | |||
Asignar colores a artículos | |||
Complementos para subfamilias | |||
Poder definir las copias a imprimir en ticket y comanda | |||
Indicar fecha y hora de entrega/recogida a las ventas | |||
Gestor gráfico de mesas | |||
En la pantalla de ventas, poder añadir platos de menú sin coste | |||
Poder incluir logotipo en la pantalla principal | |||
Consultar Ventas OnLine (últimos 6 meses) | |||
Ordenar las familias | |||
Ordenar los artículos | |||
Localizar un ticket por su código | |||
Complementos para artículos | |||
Indicar precio a los complementos | |||
Realizar y restaurar copias de seguridad OnLine | |||
Envio de comandas para cocina | |||
Artículos para cobro directo | |||
Solicitud de precio automático al vender un artículo | |||
Conectar la aplicación en red | |||
Artículos de venta rápida en pantalla de ventas | |||
Control de pedidos a proveedores para actualizar almacén | |||
Gestión multi almacén (Control de las existencias en varios almacenes) | 1 Almacén | ||
Múltiples tarifas | 1 Tarifa | ||
Indicar comensales de venta | |||
Control de clientes | 1 Cliente | ||
Poder borrar una venta | |||
Poder borrar artículo de una venta | |||
Poder anular artículo de una venta | |||
Definicion de familias y subfamilias | |||
Imagenes en los articulos en pantalla de ventas | |||
Ventas mediante codigos de barra | |||
Definición de tarifas especiales para mesas (distinto precio en barra o en mesa) | |||
Control de costes de artículos | |||
Traspaso de ventas a distintas cajas | |||
Cierres de caja | |||
Gestión de vales | |||
Consulta de ventas (por artículo, vendedor, por caja, por IVA, ....) | |||
Consultas de existencias de artículos por almacenes | |||
Gestión de Usuarios | 1 Usuario | ||
Gestión de permisos de usuarios (solo consultar, no poder borrar, no poder ver costes, ...) | |||
Listin telefónico de clientes | |||
Personalización de los formatos de impresión |
Activación | Precio | Contratar |
---|---|---|
Versión PRO (pago unico) | 60,00 € | |
Alquiler Versión PRO Online (3 meses) Es obligatorio contar con Internet para poder usar este servicio | 9,95 € |